La valeur du point d’indice a été augmentée de 3,5 % au 1er juillet 2022, passant de 4,69 € à 4,85 €. Pour le SNALC, cette « revalorisation », déjà inférieure à l’inflation de la seule année 2022, est nettement insuffisante et est très loin de compenser la perte de pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années.
Sauf indications contraires, les traitements bruts sont donnés pour des temps complets. En cas de temps partiel ou incomplet, il faut donc appliquer le pourcentage correspondant.
Table des matières
Certifiés – PLP – P. EPS – CPE – PsyEN – Professeurs des Écoles
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Classe normale | 1 | 444 | 390 | 1 827,55 € | 1 891,51 € |
2 | 513 | 441 | 2 066,54 € | 2 138,86 € | |
3 | 523 | 448 | 2 099,34 € | 2 172,81 € | |
4 | 542 | 461 | 2 160,26 € | 2 235,87 € | |
5 | 562 | 476 | 2 230,55 € | 2 308,62 € | |
6 | 582 | 492 | 2 305,52 € | 2 386,22 € | |
7 | 619 | 519 | 2 432,05 € | 2 517,17 € | |
8 | 668 | 557 | 2 610,12 € | 2 701,47 € | |
9 | 712 | 590 | 2 764,75 € | 2 861,52 € | |
10 | 763 | 629 | 2 947,51 € | 3 050,67 € | |
11 | 821 | 673 | 3 153,69 € | 3 264,07 € | |
Hors-classe | 1 | 712 | 590 | 2 764,75 € | 2 861,52 € |
2 | 757 | 624 | 2 924,08 € | 3 026,42 € | |
3 | 815 | 668 | 3 130,26 € | 3 239,82 € | |
4 | 876 | 715 | 3 350,51 € | 3 467,77 € | |
5 | 939 | 763 | 3 575,44 € | 3 700,58 € | |
6 | 995 | 806 | 3 776,94 € | 3 909,13 € | |
7 | 1015 | 821 | 3 847,23 € | 3 981,88 € | |
Classe exceptionnelle | 1 | 850 | 695 | 3 256,79 € | 3 370,77 € |
2 | 903 | 735 | 3 444,23 € | 3 564,77 € | |
3 | 956 | 775 | 3 631,67 € | 3 758,78 € | |
4 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € | |
Éch. Spé | HEA 1 | 890 | 4 170,56 € | 4 316,53 € | |
HEA 2 | 925 | 4 334,57 € | 4 486,28 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € |
Bi-admissibles à l’agrégation
Certifiés, PLP et P.EPS déjà bi-admissibles à l’agrégation au 31 août 2017.
Échelon | Indice majoré + Bonification indiciaire | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Classe normale | 3 | 452 | 2 118,08 € | 2 192,22 € |
4 | 473 | 2 216,49 € | 2 294,07 € | |
5 | 501 | 2 347,70 € | 2 429,87 € | |
6 | 525 | 2 460,16 € | 2 546,27 € | |
7 | 551 | 2 582,00 € | 2 672,37 € | |
8 | 593 | 2 778,81 € | 2 876,07 € | |
9 | 635 | 2 975,63 € | 3 079,77 € | |
10 | 675 | 3 163,07 € | 3 273,77 € | |
11 | 703 | 3 294,28 € | 3 409,57 € |
Agrégés
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Classe normale | 1 | 525 | 450 | 2 108,71 € | 2 182,52 € |
2 | 591 | 498 | 2 333,64 € | 2 415,32 € | |
3 | 611 | 513 | 2 403,93 € | 2 488,07 € | |
4 | 649 | 542 | 2 539,83 € | 2 628,72 € | |
5 | 698 | 579 | 2 713,21 € | 2 808,17 € | |
6 | 748 | 618 | 2 895,96 € | 2 997,32 € | |
7 | 803 | 659 | 3 088,09 € | 3 196,17 € | |
8 | 869 | 710 | 3 327,08 € | 3 443,52 € | |
9 | 931 | 757 | 3 547,32 € | 3 671,48 € | |
10 | 988 | 800 | 3 748,82 € | 3 880,03 € | |
11 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € | |
Hors-classe | 1 | 931 | 757 | 3 547,32 € | 3 671,48 € |
2 | 988 | 800 | 3 748,82 € | 3 880,03 € | |
3 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € | |
4 | HEA 1 | 890 | 4 170,56 € | 4 316,53 € | |
HEA 2 | 925 | 4 334,57 € | 4 486,28 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € | ||
Classe exceptionnelle | 1 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € |
2 | HEA 1 | 890 | 4 170,56 € | 4 316,53 € | |
HEA 2 | 925 | 4 334,57 € | 4 486,28 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € | ||
3 | HEB 1 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € | |
HEB 2 | 1 013 | 4 746,94 € | 4 913,08 € | ||
HEB 3 | 1 067 | 4 999,99 € | 5 174,99 € |
Chaires sup.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 |
1 | 821 | 673 | 3 153,69 € | 3 264,07 € |
2 | 869 | 710 | 3 327,08 € | 3 443,52 € |
3 | 931 | 757 | 3 547,32 € | 3 671,48 € |
4 | 988 | 800 | 3 748,82 € | 3 880,03 € |
5 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € |
6 | HEA 1 | 890 | 4 170,56 € | 4 316,53 € |
HEA 2 | 925 | 4 334,57 € | 4 486,28 € | |
HEA 3 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € | |
Échelon spécial | HEB 1 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € |
HEB 2 | 1013 | 4 746,94 € | 4 913,08 € | |
HEB 3 | 1067 | 4 999,99 € | 5 174,99 € |
AESH
Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.
La rémunération dépend de la quotité travaillée.
Par exemple, pour un AESH au 1er échelon avec un contrat de 24 h par semaine et une durée de
service répartie sur 41 semaines, le traitement brut mensuel est :
1707,21 x 24 x 41 / 1607 = 1045,36 €.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/05/2022 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 |
1 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1 707,21 € |
2 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1 707,21 € |
3 | 388 | 355 | 1 663,54 € | 1 721,76 € |
4 | 404 | 365 | 1 710,40 € | 1 770,26 € |
5 | 422 | 375 | 1 757,26 € | 1 818,76 € |
6 | 437 | 385 | 1 804,12 € | 1 867,26 € |
7 | 450 | 395 | 1 850,98 € | 1 915,76 € |
8 | 463 | 405 | 1 897,84 € | 1 964,26 € |
9 | 478 | 415 | 1 944,70 € | 2 012,76 € |
10 | 493 | 425 | 1 991,56 € | 2 061,26 € |
11 | 505 | 435 | 2 038,42 € | 2 109,76 € |
AED
Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.
Type de contrat | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/09/2022 |
CDD | 382 | 352 | 1 707,21 € |
CDI | 398 | 362 | 1 755,71 € |
AED en professionnalisation : | |||
1re année \ 60 crédits ECTS | 382 | 352 | 1 707,21 € |
2e année \ 120 crédits ECTS | 408 | 367 | 1 779,96 € |
3e année \ M1 | 408 | 367 | 1 779,96 € |
Contractuels
Niveau | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/09/2022 |
Catégorie 1 | |||
2 | 441 | 388 | 1 881,81 € |
3 | 469 | 410 | 1 988,51 € |
4 | 500 | 431 | 2 090,36 € |
5 | 529 | 453 | 2 197,07 € |
6 | 560 | 475 | 2 303,77 € |
7 | 591 | 498 | 2 415,32 € |
8 | 623 | 523 | 2 536,57 € |
9 | 657 | 548 | 2 657,82 € |
10 | 690 | 573 | 2 779,07 € |
11 | 722 | 598 | 2 900,32 € |
12 | 755 | 623 | 3 021,57 € |
13 | 791 | 650 | 3 152,52 € |
14 | 830 | 680 | 3 298,02 € |
15 | 869 | 710 | 3 443,52 € |
16 | 910 | 741 | 3 593,87 € |
17 | 966 | 783 | 3 797,58 € |
18 | 1015 | 821 | 3 981,88 € |
Catégorie 2 | |||
4 | 419 | 372 | 1 804,21 € |
5 | 442 | 389 | 1 886,66 € |
6 | 465 | 407 | 1 973,96 € |
7 | 493 | 425 | 2 061,26 € |
8 | 536 | 457 | 2 216,47 € |
9 | 579 | 489 | 2 371,67 € |
10 | 621 | 521 | 2 526,87 € |
11 | 662 | 553 | 2 682,07 € |
12 | 705 | 585 | 2 837,27 € |
13 | 751 | 620 | 3 007,02 € |
AAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Attaché | 1 | 444 | 390 | 1 827,55 € | 1 891,51 € |
2 | 469 | 410 | 1 921,27 € | 1 988,51 € | |
3 | 499 | 430 | 2 014,99 € | 2 085,51 € | |
4 | 525 | 450 | 2 108,71 € | 2 182,52 € | |
5 | 567 | 480 | 2 249,29 € | 2 328,02 € | |
6 | 611 | 513 | 2 403,93 € | 2 488,07 € | |
7 | 653 | 545 | 2 553,88 € | 2 643,27 € | |
8 | 693 | 575 | 2 694,46 € | 2 788,77 € | |
9 | 732 | 605 | 2 835,05 € | 2 934,27 € | |
10 | 778 | 640 | 2 999,06 € | 3 104,02 € | |
11 | 821 | 673 | 3 153,69 € | 3 264,07 € | |
Attaché principal | 1 | 593 | 500 | 2 343,01 € | 2 425,02 € |
2 | 639 | 535 | 2 507,02 € | 2 594,77 € | |
3 | 693 | 575 | 2 694,46 € | 2 788,77 € | |
4 | 732 | 605 | 2 835,05 € | 2 934,27 € | |
5 | 791 | 650 | 3 045,92 € | 3 152,52 € | |
6 | 843 | 690 | 3 233,36 € | 3 346,52 € | |
7 | 896 | 730 | 3 420,80 € | 3 540,52 € | |
8 | 946 | 768 | 3 598,87 € | 3 724,83 € | |
9 | 995 | 806 | 3 776,94 € | 3 909,13 € | |
10 | 1015 | 821 | 3 847,23 € | 3 981,88 € | |
Attaché hors-classe | 1 | 797 | 655 | 3 069,35 € | 3 176,77 € |
2 | 850 | 695 | 3 256,79 € | 3 370,77 € | |
3 | 896 | 730 | 3 420,80 € | 3 540,52 € | |
4 | 946 | 768 | 3 598,87 € | 3 724,83 € | |
5 | 995 | 806 | 3 776,94 € | 3 909,13 € | |
6 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € | |
ES | HEA | 890 | 4 170,56 € | 4 316,53 € |
SAENES
Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/05/2022 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Classe normale | 1 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1 707,21 € |
2 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1 707,21 € | |
3 | 388 | 355 | 1 663,54 € | 1 721,76 € | |
4 | 397 | 361 | 1 691,66 € | 1 750,86 € | |
5 | 415 | 369 | 1 729,14 € | 1 789,66 € | |
6 | 431 | 381 | 1 785,38 € | 1 847,86 € | |
7 | 452 | 396 | 1 855,67 € | 1 920,61 € | |
8 | 478 | 415 | 1 944,70 € | 2 012,76 € | |
9 | 500 | 431 | 2 019,68 € | 2 090,36 € | |
10 | 513 | 441 | 2 066,54 € | 2 138,86 € | |
11 | 538 | 457 | 2 141,51 € | 2 216,47 € | |
12 | 563 | 477 | 2 235,23 € | 2 313,47 € | |
13 | 597 | 503 | 2 357,07 € | 2 439,57 € | |
Classe supérieure | 1 | 389 | 356 | 1 668,22 € | 1 726,61 € |
2 | 399 | 362 | 1 696,34 € | 1 755,71 € | |
3 | 415 | 369 | 1 729,14 € | 1 789,66 € | |
4 | 429 | 379 | 1 776,00 € | 1 838,16 € | |
5 | 444 | 390 | 1 827,55 € | 1 891,51 € | |
6 | 458 | 401 | 1 879,10 € | 1 944,86 € | |
7 | 480 | 416 | 1 949,39 € | 2 017,61 € | |
8 | 506 | 436 | 2 043,11 € | 2 114,61 € | |
9 | 528 | 452 | 2 118,08 € | 2 192,22 € | |
10 | 542 | 461 | 2 160,26 € | 2 235,87 € | |
11 | 567 | 480 | 2 249,29 € | 2 328,02 € | |
12 | 599 | 504 | 2 361,76 € | 2 444,42 € | |
13 | 638 | 534 | 2 502,34 € | 2 589,92 € | |
Classe exceptionnelle | 1 | 446 | 392 | 1 836,92 € | 1 901,21 € |
2 | 461 | 404 | 1 893,15 € | 1 959,41 € | |
3 | 484 | 419 | 1 963,44 € | 2 032,16 € | |
4 | 513 | 441 | 2 066,54 € | 2 138,86 € | |
5 | 547 | 465 | 2 179,00 € | 2 255,27 € | |
6 | 573 | 484 | 2 268,04 € | 2 347,42 € | |
7 | 604 | 508 | 2 380,50 € | 2 463,82 € | |
8 | 638 | 534 | 2 502,34 € | 2 589,92 € | |
9 | 660 | 551 | 2 582,00 € | 2 672,37 € | |
10 | 684 | 569 | 2 666,35 € | 2 759,67 € | |
11 | 707 | 587 | 2 750,70 € | 2 846,97 € |
ADJAENES
Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Adjoint administratif (C1) | 1 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1707,21 € |
2 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1707,21 € | |
3 | 382 | 322 | 1 649,48 € | 1707,21 € | |
4 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1707,21 € | |
5 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1707,21 € | |
6 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1707,21 € | |
7 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1707,21 € | |
8 | 387 | 354 | 1 658,85 € | 1 716,91 € | |
9 | 401 | 363 | 1 701,03 € | 1 760,56 € | |
10 | 419 | 372 | 1 743,20 € | 1 804,21 € | |
11 | 432 | 382 | 1 790,06 € | 1 852,71 € | |
Adjoint principal 1re classe (C2) | 1 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1 707,21 € |
2 | 382 | 352 | 1 649,48 € | 1 707,21 € | |
3 | 382 | 34652 | 1 649,48 € | 1 707,21 € | |
4 | 387 | 354 | 1 658,85 € | 1 716,91 € | |
5 | 396 | 360 | 1 686,97 € | 1 746,01 € | |
6 | 404 | 365 | 1 710,40 € | 1 770,26 € | |
7 | 416 | 370 | 1 733,83 € | 1 794,51 € | |
8 | 430 | 380 | 1 780,69 € | 1 843,01 € | |
9 | 446 | 392 | 1 836,92 € | 1 901,21 € | |
10 | 461 | 404 | 1 893,15 € | 1 959,41 € | |
11 | 473 | 412 | 1 930,64 € | 1 998,21 € | |
12 | 486 | 420 | 1 968,13 € | 2 037,01 € | |
Adjoint principal 2e classe (C3) | 1 | 388 | 355 | 1 663,54 € | 1 721,76 € |
2 | 397 | 361 | 1 691,66 € | 1 750,86 € | |
3 | 412 | 368 | 1 724,46 € | 1 784,81 € | |
4 | 430 | 380 | 1 780,69 € | 1 843,01 € | |
5 | 448 | 393 | 1 841,61 € | 1 906,06 € | |
6 | 460 | 403 | 1 888,47 € | 1 954,56 € | |
7 | 478 | 415 | 1 944,70 € | 2 012,76 € | |
8 | 499 | 430 | 2 014,99 € | 2 085,51 € | |
9 | 525 | 450 | 2 108,71 € | 2 182,52 € | |
10 | 558 | 473 | 2 216,49 € | 2 294,07 € |
INFENES
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Classe normale | 1 | 444 | 390 | 1 827,55 € | 1 891,51 € |
2 | 484 | 419 | 1 963,44 € | 2 032,16 € | |
3 | 514 | 442 | 2 071,22 € | 2 143,71 € | |
4 | 544 | 463 | 2 169,63 € | 2 245,57 € | |
5 | 576 | 486 | 2 277,41 € | 2 357,12 € | |
6 | 611 | 513 | 2 403,93 € | 2 488,07 € | |
7 | 653 | 545 | 2 553,88 € | 2 643,27 € | |
8 | 693 | 575 | 2 694,46 € | 2 788,77 € | |
9 | 732 | 605 | 2 835,05 € | 2 934,27 € | |
10 | 778 | 640 | 2 999,06 € | 3 104,02 € | |
11 | 821 | 673 | 3 153,69 € | 3 264,07 € | |
Hors-classe | 1 | 489 | 422 | 1 977,50 € | 2 046,71 € |
2 | 518 | 445 | 2 085,28 € | 2 158,26 € | |
3 | 558 | 473 | 2 216,49 € | 2 294,07 € | |
4 | 595 | 501 | 2 347,70 € | 2 429,87 € | |
5 | 631 | 529 | 2 478,91 € | 2 565,67 € | |
6 | 669 | 558 | 2 614,80 € | 2 706,32 € | |
7 | 709 | 588 | 2 755,38 € | 2 851,82 € | |
8 | 750 | 619 | 2 900,65 € | 3 002,17 € | |
9 | 792 | 651 | 3 050,60 € | 3 157,37 € | |
10 | 836 | 685 | 3 209,93 € | 3 322,27 € | |
11 | 886 | 722 | 3 383,31 € | 3 501,72 € |
ASSAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Assistant de service social | 1 | 444 | 390 | 1 827,55 € | 1 891,51 € |
2 | 461 | 404 | 1 893,15 € | 1 959,41 € | |
3 | 478 | 415 | 1 944,70 € | 2 012,76 € | |
4 | 494 | 426 | 1 996,25 € | 2 066,11 € | |
5 | 512 | 440 | 2 061,85 € | 2 134,01 € | |
6 | 528 | 452 | 2 118,08 € | 2 192,22 € | |
7 | 547 | 465 | 2 179,00 € | 2 255,27 € | |
8 | 570 | 482 | 2 258,66 € | 2 337,72 € | |
9 | 596 | 502 | 2 352,38 € | 2 434,72 € | |
10 | 623 | 523 | 2 450,79 € | 2 536,57 € | |
11 | 655 | 546 | 2 558,57 € | 2 648,12 € | |
12 | 680 | 566 | 2 652,29 € | 2 745,12 € | |
13 | 694 | 576 | 2 699,15 € | 2 793,62 € | |
14 | 714 | 592 | 2 774,13 € | 2 871,22 € | |
Assistant principal de service social | 1 | 502 | 433 | 2 029,05 € | 2 100,06 € |
2 | 523 | 448 | 2 099,34 € | 2 172,81 € | |
3 | 543 | 462 | 2 164,94 € | 2 240,72 € | |
4 | 565 | 478 | 2 239,92 € | 2 318,32 € | |
5 | 589 | 497 | 2 328,95 € | 2 410,47 € | |
6 | 622 | 522 | 2 446,11 € | 2 531,72 € | |
7 | 653 | 545 | 2 553,88 € | 2 643,27 € | |
8 | 680 | 566 | 2 652,29 € | 2 745,12 € | |
9 | 705 | 585 | 2 741,32 € | 2 837,27 € | |
10 | 732 | 605 | 2 835,05 € | 2 934,27 € | |
11 | 761 | 627 | 2 938,14 € | 3 040,97 € |
CTSSAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Traitement brut mensuel au 01/07/2022 | |
Conseiller technique | 1 | 509 | 438 | 2 052,48 € | 2 124,31 € |
2 | 532 | 455 | 2 132,14 € | 2 206,77 € | |
3 | 555 | 471 | 2 207,12 € | 2 284,37 € | |
4 | 578 | 488 | 2 286,78 € | 2 366,82 € | |
5 | 600 | 505 | 2 366,44 € | 2 449,27 € | |
6 | 631 | 529 | 2 478,91 € | 2 565,67 € | |
7 | 657 | 548 | 2 567,94 € | 2 657,82 € | |
8 | 680 | 566 | 2 652,29 € | 2 745,12 € | |
9 | 712 | 590 | 2 764,75 € | 2 861,52 € | |
10 | 740 | 611 | 2 863,16 € | 2 963,37 € | |
11 | 778 | 640 | 2 999,06 € | 3 104,02 € | |
12 | 801 | 658 | 3 083,40 € | 3 191,32 € | |
Conseiller technique supérieur | 1 | 641 | 536 | 2 511,71 € | 2 599,62 € |
2 | 674 | 561 | 2 628,86 € | 2 720,87 € | |
3 | 698 | 579 | 2 713,21 € | 2 808,17 € | |
4 | 729 | 603 | 2 825,67 € | 2 924,57 € | |
5 | 751 | 620 | 2 905,34 € | 3 007,02 € | |
6 | 784 | 645 | 3 022,49 € | 3 128,27 € | |
7 | 816 | 669 | 3 134,95 € | 3 244,67 € | |
8 | 830 | 680 | 3 186,50 € | 3 298,02 € |
Personnels de direction
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/02/2017 | Salaire brut mensuel au 01/07/2022 | |
Classe normale | 1 | 573 | 484 | 2 268,04 € | 2 347,42 € |
2 | 611 | 513 | 2 403,93 € | 2 488,07 € | |
3 | 660 | 551 | 2 582,00 € | 2 672,37 € | |
4 | 706 | 586 | 2 746,01 € | 2 842,12 € | |
5 | 774 | 637 | 2 985,00 € | 3 089,47 € | |
6 | 835 | 684 | 3 205,24 € | 3 317,42 € | |
7 | 880 | 718 | 3 364,57 € | 3 482,32 € | |
8 | 930 | 756 | 3 542,63 € | 3 666,63 € | |
9 | 989 | 801 | 3 753,51 € | 3 884,88 € | |
10 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € | |
Hors-classe | 1 | 880 | 718 | 3 364,57 € | 3 482,32 € |
2 | 930 | 756 | 3 542,63 € | 3 666,63 € | |
3 | 989 | 801 | 3 753,51 € | 3 884,88 € | |
4 | 1027 | 830 | 3 889,40 € | 4 025,53 € | |
5 | HEA1 | 890 | 4 170,56 € | 4 316,53 € | |
HEA2 | 925 | 4 334,57 € | 4 486,28 € | ||
HEA3 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € | ||
Éch. spé. | HEB1 | 972 | 4 554,82 € | 4 714,23 € | |
HEB2 | 1013 | 4 746,94 € | 4 913,08 € | ||
HEB3 | 1067 | 4 999,99 € | 5 174,99 € |