Mise à jour suite :
– au nouvel échelonnement indiciaire pour les AESH au 01 septembre 2023.
– à la linéarisation de la classe exceptionnelle pour les chaires sup et les certifiés/PLP/PEPS/CPE/PsyEN/PE
Pour les traitements indiciaires valables avant cette date, voir ici :
Traitements au 01 juillet 2023
À lire également : Revalorisation d’indemnités au 01 septembre 2023
Le SNALC continue de revendiquer une hausse significative des traitements pour l’ensemble des personnels, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années.
Sauf indications contraires, les traitements bruts ci-après sont donnés pour des temps complets. En cas de temps partiel ou incomplet, il faut donc appliquer le pourcentage correspondant.
Table des matières
Certifiés – PLP – P. EPS – CPE – PsyEN – Professeurs des Écoles
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Classe normale | 1 | 444 | 390 | 1 919,89 € |
2 | 513 | 441 | 2 170,95 € | |
3 | 523 | 448 | 2 205,41 € | |
4 | 542 | 461 | 2 269,40 € | |
5 | 562 | 476 | 2 343,24 € | |
6 | 582 | 492 | 2 422,01 € | |
7 | 619 | 519 | 2 554,92 € | |
8 | 668 | 557 | 2 741,99 € | |
9 | 712 | 590 | 2 904,44 € | |
10 | 763 | 629 | 3 096,43 € | |
11 | 821 | 673 | 3 313,03 € | |
Hors-classe | 1 | 712 | 590 | 2 904,44 € |
2 | 757 | 624 | 3 071,82 € | |
3 | 815 | 668 | 3 288,42 € | |
4 | 876 | 715 | 3 519,79 € | |
5 | 939 | 763 | 3 756,08 € | |
6 | 995 | 806 | 3 967,76 € | |
7 | 1015 | 821 | 4 041,61 € | |
Classe exceptionnelle | 1 | 850 | 695 | 3 421,33 € |
2 | 903 | 735 | 3 618,25 € | |
3 | 956 | 775 | 3 815,16 € | |
4 | 1027 | 830 | 4 085,91 € | |
5 | HEA 1 | 890 | 4 381,28 € | |
HEA 2 | 925 | 4 553,57 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 784,95 € |
Bi-admissibles à l’agrégation
Certifiés, PLP et P.EPS déjà bi-admissibles à l’agrégation au 31 août 2017.
Échelon | Indice majoré + Bonification indiciaire | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Classe normale | 3 | 452 | 2 225,10 € |
4 | 473 | 2 328,48 € | |
5 | 501 | 2 466,31 € | |
6 | 525 | 2 584,46 € | |
7 | 551 | 2 712,45 € | |
8 | 593 | 2 919,21 € | |
9 | 635 | 3 125,97 € | |
10 | 675 | 3 322,88 € | |
11 | 703 | 3 460,72 € |
Agrégés
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Classe normale | 1 | 525 | 450 | 2 215,25 € |
2 | 591 | 498 | 2 451,55 € | |
3 | 611 | 513 | 2 525,39 € | |
4 | 649 | 542 | 2 668,15 € | |
5 | 698 | 579 | 2 850,29 € | |
6 | 748 | 618 | 3 042,28 € | |
7 | 803 | 659 | 3 244,11 € | |
8 | 869 | 710 | 3 495,18 € | |
9 | 931 | 757 | 3 726,55 € | |
10 | 988 | 800 | 3 938,23 € | |
11 | 1027 | 830 | 4 085,91 € | |
Hors-classe | 1 | 931 | 757 | 3 726,55 € |
2 | 988 | 800 | 3 938,23 € | |
3 | 1027 | 830 | 4 085,91 € | |
4 | HEA 1 | 890 | 4 381,28 € | |
HEA 2 | 925 | 4 553,57 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 784,95 € | ||
Classe exceptionnelle | 1 | 1027 | 830 | 4 085,91 € |
2 | HEA 1 | 890 | 4 381,28 € | |
HEA 2 | 925 | 4 553,57 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 784,95 € | ||
3 | HEB 1 | 972 | 4 784,95 € | |
HEB 2 | 1 013 | 4 986,78 € | ||
HEB 3 | 1 067 | 5 252,61 € |
Chaires sup.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 |
1 | 821 | 673 | 3 313,03 € |
2 | 869 | 710 | 3 495,18 € |
3 | 931 | 757 | 3 726,55 € |
4 | 988 | 800 | 3 938,23 € |
5 | 1027 | 830 | 4 085,91 € |
6 | HEA 1 | 890 | 4 381,28 € |
HEA 2 | 925 | 4 553,57 € | |
HEA 3 | 972 | 4 784,95 € | |
7 | HEB 1 | 972 | 4 784,95 € |
HEB 2 | 1 013 | 4 986,78 € | |
HEB 3 | 1 067 | 5 252,61 € |
AESH
La rémunération dépend de la quotité travaillée.
Par exemple, pour un AESH au 1er échelon avec un contrat de 24 h par semaine et une durée de
service répartie sur 41 semaines, le traitement brut mensuel est :
1791,89 x 24 x 41 / 1607 = 1097,21 €.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/09/2023 |
1 | 380 | 366 | 1 801,74 € |
2 | 399 | 370 | 1 821,43 € |
3 | 422 | 375 | 1 846,04 € |
4 | 430 | 380 | 1 870,66 € |
5 | 444 | 390 | 1 919,89 € |
6 | 457 | 400 | 1 969,11 € |
7 | 469 | 410 | 2 018,34 € |
8 | 486 | 420 | 2 067,57 € |
9 | 499 | 430 | 2 116,80 € |
10 | 512 | 440 | 2 166,02 € |
11 | 525 | 450 | 2 215,25 € |
AED
Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 361, soit un traitement brut au 01/05/2023 de 1777,12 €.
Type de contrat | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 |
CDD | 367 | 361 | 1 777,12 € |
CDI | 398 | 370 | 1 821,43 € |
AED en professionnalisation : | |||
1re année \ 60 crédits ECTS | 397 | 361 | 1 777,12 € |
2e année \ 120 crédits ECTS | 408 | 371 | 1 826,35 € |
3e année \ M1 | 408 | 371 | 1 826,35 € |
AAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Attaché | 1 | 444 | 390 | 1 919,89 € |
2 | 469 | 410 | 2 018,34 € | |
3 | 499 | 430 | 2 116,80 € | |
4 | 525 | 450 | 2 215,25 € | |
5 | 567 | 480 | 2 362,94 € | |
6 | 611 | 513 | 2 525,39 € | |
7 | 653 | 545 | 2 682,92 € | |
8 | 693 | 575 | 2 830,60 € | |
9 | 732 | 605 | 2 978,28 € | |
10 | 778 | 640 | 3 150,58 € | |
11 | 821 | 673 | 3 313,03 € | |
Attaché principal | 1 | 593 | 500 | 2 461,39 € |
2 | 639 | 535 | 2 633,69 € | |
3 | 693 | 575 | 2 830,60 € | |
4 | 732 | 605 | 2 98,28 € | |
5 | 791 | 650 | 3 199,81 € | |
6 | 843 | 690 | 3 396,72 € | |
7 | 896 | 730 | 3 593,63 € | |
8 | 946 | 768 | 3 780,70 € | |
9 | 995 | 806 | 3 967,76 € | |
10 | 1015 | 821 | 4 041,61 € | |
Attaché hors-classe | 1 | 797 | 655 | 3 224,42 € |
2 | 850 | 695 | 3 421,33 € | |
3 | 896 | 730 | 3 593,63 € | |
4 | 946 | 768 | 3 780,70 € | |
5 | 995 | 806 | 3 967,76 € | |
6 | 1027 | 830 | 4 085,91 € | |
ES | HEA | 890 | 4 3181,28 € |
SAENES
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Classe normale | 1 | 389 | 368 | 1 811,58 € |
2 | 395 | 369 | 1 816,51 € | |
3 | 397 | 370 | 1 821,43 € | |
4 | 401 | 371 | 1 826,35 € | |
5 | 415 | 372 | 1 831,28 € | |
6 | 431 | 381 | 1 875,58 € | |
7 | 452 | 396 | 1 949,42 € | |
8 | 478 | 415 | 2 042,96 € | |
9 | 500 | 431 | 2 121,72 € | |
10 | 513 | 441 | 2 170,95 € | |
11 | 538 | 457 | 2 249,71 € | |
12 | 563 | 477 | 2 348,17 € | |
13 | 597 | 503 | 2 476,16 € | |
Classe supérieure | 1 | 401 | 371 | 1 826,35 € |
2 | 415 | 372 | 1 831,28 € | |
3 | 429 | 379 | 1 865,73 € | |
4 | 444 | 390 | 1 919,89 € | |
5 | 458 | 401 | 1 974,04 € | |
6 | 480 | 416 | 2 047,88 € | |
7 | 506 | 436 | 2 146,33 € | |
8 | 528 | 452 | 2 225,10 € | |
9 | 542 | 461 | 2 269,40 € | |
10 | 567 | 480 | 2 362,94 € | |
11 | 599 | 504 | 2 481,08 € | |
12 | 638 | 534 | 2 628,77 € | |
Classe exceptionnelle | 1 | 446 | 392 | 1 929,73 € |
2 | 461 | 404 | 1 988,80 € | |
3 | 484 | 419 | 2 062,65 € | |
4 | 513 | 441 | 2 170,95 € | |
5 | 547 | 465 | 2 289,09 € | |
6 | 573 | 484 | 2 382,63 € | |
7 | 604 | 508 | 2 500,77 € | |
8 | 638 | 534 | 2 628,77 € | |
9 | 660 | 551 | 2 712,45 € | |
10 | 684 | 569 | 2 801,06 € | |
11 | 707 | 587 | 2 889,67 € |
ADJAENES et ATRF
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Adjoint administratif ou ATRF (C1) | 1 | 367 | 361 | 1 777,12 € |
2 | 368 | 362 | 1 782,05 € | |
3 | 370 | 363 | 1 786,97 € | |
4 | 371 | 364 | 1 791,89 € | |
5 | 374 | 365 | 1 796,82 € | |
6 | 378 | 366 | 1 801,74 € | |
7 | 381 | 367 | 1 806,66 € | |
8 | 387 | 368 | 1 811,58 € | |
9 | 401 | 371 | 1 826,35 € | |
10 | 419 | 372 | 1 831,28 € | |
11 | 432 | 382 | 1 880,50 € | |
Adjoint principal 2e classe ou ATRF principal 2e classe (C2) | 1 | 368 | 362 | 1 782,05 € |
2 | 371 | 364 | 1 791,89 € | |
3 | 376 | 365 | 1 796,82 € | |
4 | 387 | 368 | 1 811,58 € | |
5 | 396 | 369 | 1 816,51 € | |
6 | 404 | 371 | 1 826,35 € | |
7 | 416 | 372 | 1 831,28 € | |
8 | 430 | 380 | 1 870,66 € | |
9 | 446 | 392 | 1 929,73 € | |
10 | 461 | 404 | 1 988,80 € | |
11 | 473 | 412 | 2 028,19 € | |
12 | 486 | 420 | 2 067,57 € | |
Adjoint principal 1re classe ou ATRF principal 1re classe (C3) | 1 | 388 | 368 | 1 811,58 € |
2 | 397 | 370 | 1 821,43 € | |
3 | 412 | 371 | 1 826,35 € | |
4 | 430 | 380 | 1 870,66 € | |
5 | 448 | 393 | 1 934,65 € | |
6 | 460 | 403 | 1 983,88 € | |
7 | 478 | 415 | 2 042,96 € | |
8 | 499 | 430 | 2 116,80 € | |
9 | 525 | 450 | 2 215,25 € | |
10 | 558 | 473 | 2 328,48 € |
INFENES
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Classe normale | 1 | 444 | 390 | 1 919,89 € |
2 | 484 | 419 | 2 062,65 € | |
3 | 514 | 442 | 2 175,87 € | |
4 | 544 | 463 | 2 279,25 € | |
5 | 576 | 486 | 2 392,47 € | |
6 | 611 | 513 | 2 525,39 € | |
7 | 653 | 545 | 2 682,92 € | |
8 | 693 | 575 | 2 830,60 € | |
9 | 732 | 605 | 2 978,28 € | |
10 | 778 | 640 | 3 150,58 € | |
11 | 821 | 673 | 3 313,03 € | |
Hors-classe | 1 | 489 | 422 | 2 077,41 € |
2 | 518 | 445 | 2 190,64 € | |
3 | 558 | 473 | 2 328,48 € | |
4 | 595 | 501 | 2 466,31 € | |
5 | 631 | 529 | 2 604,15 € | |
6 | 669 | 558 | 2 746,91 € | |
7 | 709 | 588 | 2 894,60 € | |
8 | 750 | 619 | 3 047,20 € | |
9 | 792 | 651 | 3 204,73 € | |
10 | 836 | 685 | 3 372,11 € | |
11 | 886 | 722 | 3 554,25 € |
ASSAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Assistant de service social | 1 | 444 | 390 | 1 919,89 € |
2 | 461 | 404 | 1 988,80 € | |
3 | 478 | 415 | 2 042,96 € | |
4 | 494 | 426 | 2 097,11 € | |
5 | 512 | 440 | 2 166,02 € | |
6 | 528 | 452 | 2 225,10 € | |
7 | 547 | 465 | 2 289,09 € | |
8 | 570 | 482 | 2 372,78 € | |
9 | 596 | 502 | 2 471,24 € | |
10 | 623 | 523 | 2 574,62 € | |
11 | 655 | 546 | 2 687,84 € | |
12 | 680 | 566 | 2 786,30 € | |
13 | 694 | 576 | 2 835,52 € | |
14 | 714 | 592 | 2 914,29 € | |
Assistant principal de service social | 1 | 502 | 433 | 2 131,57 € |
2 | 523 | 448 | 2 205,41 € | |
3 | 543 | 462 | 2 274,33 € | |
4 | 565 | 478 | 2 353,09 € | |
5 | 589 | 497 | 2 446,62 € | |
6 | 622 | 522 | 2 569,69 € | |
7 | 653 | 545 | 2 682,92 € | |
8 | 680 | 566 | 2 786,30 € | |
9 | 705 | 585 | 2 879,83 € | |
10 | 732 | 605 | 2 978,28 € | |
11 | 761 | 627 | 3 086,59 € |
CTSSAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/07/2023 | |
Conseiller technique | 1 | 509 | 438 | 2 156,18 € |
2 | 532 | 455 | 2 239,87 € | |
3 | 555 | 471 | 2 318,63 € | |
4 | 578 | 488 | 2 402,32 € | |
5 | 600 | 505 | 2 486,01 € | |
6 | 631 | 529 | 2 604,15 € | |
7 | 657 | 548 | 2 697,69 € | |
8 | 680 | 566 | 2 786,30 € | |
9 | 712 | 590 | 2 904,44 € | |
10 | 740 | 611 | 3 007,82 € | |
11 | 778 | 640 | 3 150,58 € | |
12 | 801 | 658 | 3 239,19 € | |
Conseiller technique supérieur | 1 | 641 | 536 | 2 638,61 € |
2 | 674 | 561 | 2 761,68 € | |
3 | 698 | 579 | 2 850,29 € | |
4 | 729 | 603 | 2 968,44 € | |
5 | 751 | 620 | 3 052,13 € | |
6 | 784 | 645 | 3 175,20 € | |
7 | 816 | 669 | 3 293,34 € | |
8 | 830 | 680 | 3 347,49 € |
Personnels de direction
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut mensuel au 01/07/2023 | |
Classe normale | 1 | 573 | 484 | 2 382,63 € |
2 | 611 | 513 | 2 525,39 € | |
3 | 660 | 551 | 2 712,45 € | |
4 | 706 | 586 | 2 884,75 € | |
5 | 774 | 637 | 3 135,81 € | |
6 | 835 | 684 | 3 367,18 € | |
7 | 880 | 718 | 3 534,56 € | |
8 | 930 | 756 | 3 721,62 € | |
9 | 989 | 801 | 3 943,15 € | |
10 | 1027 | 830 | 4 085,91 € | |
Hors-classe | 1 | 880 | 718 | 3 534,56 € |
2 | 930 | 756 | 3 721,62 € | |
3 | 989 | 801 | 3 943,15 € | |
4 | 1027 | 830 | 4 085,91 € | |
5 | HEA 1 | 890 | 4 381,28 € | |
HEA 2 | 925 | 4 553,57 € | ||
HEA 3 | 972 | 4 784,95 € | ||
Échelon spécial | HEB 1 | 972 | 4 784,95 € | |
HEB 2 | 1 013 | 4 986,78 € | ||
HEB 3 | 1 067 | 5 252,61 € |