Search
Filtres génériques
Correspondance exacte uniquement
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Filtrer par Catégories
Sélectionner tout
Actualités
AESH et AED
Assistantes sociales
Carrière
Mutations
Promotions et avancement
Retraite
Stagiaires
Conditions de travail
Contacts
Contractuels
Formulaires
Infirmières
Le SNALC
Élections professionnelles
Personnels administratifs
Premier degré
Publications
Fiches Info
Lettres électroniques
Quinzaine Universitaire
Rémunérations
Second degré

Revalorisation des traitements

© pxhere.com

La valeur du point d’indice a été augmentée de 3,5 % au 1er juillet 2022, passant de 4,69 € à 4,85 €. Pour le SNALC,  cette « revalorisation », déjà inférieure à l’inflation de la seule année 2022, est nettement insuffisante et est très loin de compenser la perte de pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années.

Sauf indications contraires, les traitements bruts sont donnés pour des temps complets. En cas de temps partiel ou incomplet, il faut donc appliquer le pourcentage correspondant.

Table des matières

Certifiés – PLP – P. EPS – CPE – PsyEN – Professeurs des Écoles

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/02/2017Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale14443901 827,55 €1 891,51 €
25134412 066,54 €2 138,86 €
35234482 099,34 €2 172,81 €
45424612 160,26 €2 235,87 €
55624762 230,55 €2 308,62 €
65824922 305,52 €2 386,22 €
76195192 432,05 €2 517,17 €
86685572 610,12 €2 701,47 €
97125902 764,75 €2 861,52 €
107636292 947,51 €3 050,67 €
118216733 153,69 €3 264,07 €
Hors-classe17125902 764,75 €2 861,52 €
27576242 924,08 €3 026,42 €
38156683 130,26 €3 239,82 €
48767153 350,51 €3 467,77 €
59397633 575,44 €3 700,58 €
69958063 776,94 €3 909,13 €
710158213 847,23 €3 981,88 €
Classe exceptionnelle18506953 256,79 €3 370,77 €
29037353 444,23 €3 564,77 €
39567753 631,67 €3 758,78 €
410278303 889,40 €4 025,53 €
Éch. SpéHEA 18904 170,56 €4 316,53 €
HEA 29254 334,57 €4 486,28 €
HEA 39724 554,82 €4 714,23 €

Bi-admissibles à l’agrégation

Certifiés, PLP et P.EPS déjà bi-admissibles à l’agrégation au 31 août 2017.

ÉchelonIndice majoré + Bonification indiciaireTraitement brut mensuel au 01/02/2017Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale34522 118,08 €2 192,22 €
44732 216,49 €2 294,07 €
55012 347,70 €2 429,87 €
65252 460,16 €2 546,27 €
75512 582,00 €2 672,37 €
85932 778,81 €2 876,07 €
96352 975,63 €3 079,77 €
106753 163,07 €3 273,77 €
117033 294,28 €3 409,57 €

Agrégés

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/02/2017Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale15254502 108,71 €2 182,52 €
25914982 333,64 €2 415,32 €
36115132 403,93 €2 488,07 €
46495422 539,83 €2 628,72 €
56985792 713,21 €2 808,17 €
67486182 895,96 €2 997,32 €
78036593 088,09 €3 196,17 €
88697103 327,08 €3 443,52 €
99317573 547,32 €3 671,48 €
109888003 748,82 €3 880,03 €
1110278303 889,40 €4 025,53 €
Hors-classe19317573 547,32 €3 671,48 €
29888003 748,82 €3 880,03 €
310278303 889,40 €4 025,53 €
4HEA 18904 170,56 €4 316,53 €
HEA 29254 334,57 €4 486,28 €
HEA 39724 554,82 €4 714,23 €
Classe exceptionnelle110278303 889,40 €4 025,53 €
2HEA 18904 170,56 €4 316,53 €
HEA 29254 334,57 €4 486,28 €
HEA 39724 554,82 €4 714,23 €
3HEB 19724 554,82 €4 714,23 €
HEB 21 0134 746,94 €4 913,08 €
HEB 31 0674 999,99 €5 174,99 €

Chaires sup.

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
1 821 673 3 153,69 € 3 264,07 €
2 869 710 3 327,08 € 3 443,52 €
3 931 757 3 547,32 € 3 671,48 €
4 988 800 3 748,82 € 3 880,03 €
5 1027 830 3 889,40 € 4 025,53 €
6 HEA 1 890 4 170,56 € 4 316,53 €
HEA 2 925 4 334,57 € 4 486,28 €
HEA 3 972 4 554,82 € 4 714,23 €
Échelon spécial HEB 1 972 4 554,82 € 4 714,23 €
HEB 2 1013 4 746,94 € 4 913,08 €
HEB 3 1067 4 999,99 € 5 174,99 €

AESH

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.

La rémunération dépend de la quotité travaillée.
Par exemple, pour un AESH au 1er échelon avec un contrat de 24 h par semaine et une durée de
service répartie sur 41 semaines, le traitement brut mensuel est :
1707,21 x 24 x 41 / 1607 = 1045,36 €.

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/05/2022 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
1 382 352 1 649,48 € 1 707,21 €
2 382 352 1 649,48 € 1 707,21 €
3 388 355 1 663,54 € 1 721,76 €
4 404 365 1 710,40 € 1 770,26 €
5 422 375 1 757,26 € 1 818,76 €
6 437 385 1 804,12 € 1 867,26 €
7 450 395 1 850,98 € 1 915,76 €
8 463 405 1 897,84 € 1 964,26 €
9 478 415 1 944,70 € 2 012,76 €
10 493 425 1 991,56 € 2 061,26 €
11 505 435 2 038,42 € 2 109,76 €

AED

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.

Type de contrat Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/09/2022
CDD 382 352 1 707,21 €
CDI 398 362 1 755,71 €
AED en professionnalisation :
1re année \ 60 crédits ECTS 382 352 1 707,21 €
2e année \ 120 crédits ECTS 408 367 1 779,96 €
3e année \ M1 408 367 1 779,96 €

Contractuels

NiveauIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/09/2022
Catégorie 1
24413881 881,81 €
34694101 988,51 €
45004312 090,36 €
55294532 197,07 €
65604752 303,77 €
75914982 415,32 €
86235232 536,57 €
96575482 657,82 €
106905732 779,07 €
117225982 900,32 €
127556233 021,57 €
137916503 152,52 €
148306803 298,02 €
158697103 443,52 €
169107413 593,87 €
179667833 797,58 €
1810158213 981,88 €
Catégorie 2
44193721 804,21 €
54423891 886,66 €
64654071 973,96 €
74934252 061,26 €
85364572 216,47 €
95794892 371,67 €
106215212 526,87 €
116625532 682,07 €
127055852 837,27 €
137516203 007,02 €

AAE

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/02/2017Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Attaché14443901 827,55 €1 891,51 €
24694101 921,27 €1 988,51 €
34994302 014,99 €2 085,51 €
45254502 108,71 €2 182,52 €
55674802 249,29 €2 328,02 €
66115132 403,93 €2 488,07 €
76535452 553,88 €2 643,27 €
86935752 694,46 €2 788,77 €
97326052 835,05 €2 934,27 €
107786402 999,06 €3 104,02 €
118216733 153,69 €3 264,07 €
Attaché principal15935002 343,01 €2 425,02 €
26395352 507,02 €2 594,77 €
36935752 694,46 €2 788,77 €
47326052 835,05 €2 934,27 €
57916503 045,92 €3 152,52 €
68436903 233,36 €3 346,52 €
78967303 420,80 €3 540,52 €
89467683 598,87 €3 724,83 €
99958063 776,94 €3 909,13 €
1010158213 847,23 €3 981,88 €
Attaché hors-classe17976553 069,35 €3 176,77 €
28506953 256,79 €3 370,77 €
38967303 420,80 €3 540,52 €
49467683 598,87 €3 724,83 €
59958063 776,94 €3 909,13 €
610278303 889,40 €4 025,53 €
ESHEA8904 170,56 €4 316,53 €

SAENES

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/05/2022Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale13823521 649,48 €1 707,21 €
23823521 649,48 €1 707,21 €
33883551 663,54 €1 721,76 €
43973611 691,66 €1 750,86 €
54153691 729,14 €1 789,66 €
64313811 785,38 €1 847,86 €
74523961 855,67 €1 920,61 €
84784151 944,70 €2 012,76 €
95004312 019,68 €2 090,36 €
105134412 066,54 €2 138,86 €
115384572 141,51 €2 216,47 €
125634772 235,23 €2 313,47 €
135975032 357,07 €2 439,57 €
Classe supérieure13893561 668,22 €1 726,61 €
23993621 696,34 €1 755,71 €
34153691 729,14 €1 789,66 €
44293791 776,00 €1 838,16 €
54443901 827,55 €1 891,51 €
64584011 879,10 €1 944,86 €
74804161 949,39 €2 017,61 €
85064362 043,11 €2 114,61 €
95284522 118,08 €2 192,22 €
105424612 160,26 €2 235,87 €
115674802 249,29 €2 328,02 €
125995042 361,76 €2 444,42 €
136385342 502,34 €2 589,92 €
Classe exceptionnelle14463921 836,92 €1 901,21 €
24614041 893,15 €1 959,41 €
34844191 963,44 €2 032,16 €
45134412 066,54 €2 138,86 €
55474652 179,00 €2 255,27 €
65734842 268,04 €2 347,42 €
76045082 380,50 €2 463,82 €
86385342 502,34 €2 589,92 €
96605512 582,00 €2 672,37 €
106845692 666,35 €2 759,67 €
117075872 750,70 €2 846,97 €

ADJAENES

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 352, soit un traitement brut au 01/07/2022 de 1707,21 €.

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/02/2017Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Adjoint administratif (C1)13823521 649,48 €1707,21 €
23823521 649,48 €1707,21 €
33823221 649,48 €1707,21 €
43823521 649,48 €1707,21 €
53823521 649,48 €1707,21 €
63823521 649,48 €1707,21 €
73823521 649,48 €1707,21 €
83873541 658,85 €1 716,91 €
94013631 701,03 €1 760,56 €
104193721 743,20 €1 804,21 €
114323821 790,06 €1 852,71 €
Adjoint principal 1re classe (C2)13823521 649,48 €1 707,21 €
23823521 649,48 €1 707,21 €
3382346521 649,48 €1 707,21 €
43873541 658,85 €1 716,91 €
53963601 686,97 €1 746,01 €
64043651 710,40 €1 770,26 €
74163701 733,83 €1 794,51 €
84303801 780,69 €1 843,01 €
94463921 836,92 €1 901,21 €
104614041 893,15 €1 959,41 €
114734121 930,64 €1 998,21 €
124864201 968,13 €2 037,01 €
Adjoint principal 2e classe (C3)13883551 663,54 €1 721,76 €
23973611 691,66 €1 750,86 €
34123681 724,46 €1 784,81 €
44303801 780,69 €1 843,01 €
54483931 841,61 €1 906,06 €
64604031 888,47 €1 954,56 €
74784151 944,70 €2 012,76 €
84994302 014,99 €2 085,51 €
95254502 108,71 €2 182,52 €
105584732 216,49 €2 294,07 €

INFENES

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 1 444 390 1 827,55 € 1 891,51 €
2 484 419 1 963,44 € 2 032,16 €
3 514 442 2 071,22 € 2 143,71 €
4 544 463 2 169,63 € 2 245,57 €
5 576 486 2 277,41 € 2 357,12 €
6 611 513 2 403,93 € 2 488,07 €
7 653 545 2 553,88 € 2 643,27 €
8 693 575 2 694,46 € 2 788,77 €
9 732 605 2 835,05 € 2 934,27 €
10 778 640 2 999,06 € 3 104,02 €
11 821 673 3 153,69 € 3 264,07 €
Hors-classe 1 489 422 1 977,50 € 2 046,71 €
2 518 445 2 085,28 € 2 158,26 €
3 558 473 2 216,49 € 2 294,07 €
4 595 501 2 347,70 € 2 429,87 €
5 631 529 2 478,91 € 2 565,67 €
6 669 558 2 614,80 € 2 706,32 €
7 709 588 2 755,38 € 2 851,82 €
8 750 619 2 900,65 € 3 002,17 €
9 792 651 3 050,60 € 3 157,37 €
10 836 685 3 209,93 € 3 322,27 €
11 886 722 3 383,31 € 3 501,72 €

ASSAE

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Assistant de service social 1 444 390 1 827,55 € 1 891,51 €
2 461 404 1 893,15 € 1 959,41 €
3 478 415 1 944,70 € 2 012,76 €
4 494 426 1 996,25 € 2 066,11 €
5 512 440 2 061,85 € 2 134,01 €
6 528 452 2 118,08 € 2 192,22 €
7 547 465 2 179,00 € 2 255,27 €
8 570 482 2 258,66 € 2 337,72 €
9 596 502 2 352,38 € 2 434,72 €
10 623 523 2 450,79 € 2 536,57 €
11 655 546 2 558,57 € 2 648,12 €
12 680 566 2 652,29 € 2 745,12 €
13 694 576 2 699,15 € 2 793,62 €
14 714 592 2 774,13 € 2 871,22 €
Assistant principal de service social 1 502 433 2 029,05 € 2 100,06 €
2 523 448 2 099,34 € 2 172,81 €
3 543 462 2 164,94 € 2 240,72 €
4 565 478 2 239,92 € 2 318,32 €
5 589 497 2 328,95 € 2 410,47 €
6 622 522 2 446,11 € 2 531,72 €
7 653 545 2 553,88 € 2 643,27 €
8 680 566 2 652,29 € 2 745,12 €
9 705 585 2 741,32 € 2 837,27 €
10 732 605 2 835,05 € 2 934,27 €
11 761 627 2 938,14 € 3 040,97 €

CTSSAE

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Conseiller technique 1 509 438 2 052,48 € 2 124,31 €
2 532 455 2 132,14 € 2 206,77 €
3 555 471 2 207,12 € 2 284,37 €
4 578 488 2 286,78 € 2 366,82 €
5 600 505 2 366,44 € 2 449,27 €
6 631 529 2 478,91 € 2 565,67 €
7 657 548 2 567,94 € 2 657,82 €
8 680 566 2 652,29 € 2 745,12 €
9 712 590 2 764,75 € 2 861,52 €
10 740 611 2 863,16 € 2 963,37 €
11 778 640 2 999,06 € 3 104,02 €
12 801 658 3 083,40 € 3 191,32 €
Conseiller technique supérieur 1 641 536 2 511,71 € 2 599,62 €
2 674 561 2 628,86 € 2 720,87 €
3 698 579 2 713,21 € 2 808,17 €
4 729 603 2 825,67 € 2 924,57 €
5 751 620 2 905,34 € 3 007,02 €
6 784 645 3 022,49 € 3 128,27 €
7 816 669 3 134,95 € 3 244,67 €
8 830 680 3 186,50 € 3 298,02 €

Personnels de direction

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Salaire brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 1 573 484 2 268,04 € 2 347,42 €
2 611 513 2 403,93 € 2 488,07 €
3 660 551 2 582,00 € 2 672,37 €
4 706 586 2 746,01 € 2 842,12 €
5 774 637 2 985,00 € 3 089,47 €
6 835 684 3 205,24 € 3 317,42 €
7 880 718 3 364,57 € 3 482,32 €
8 930 756 3 542,63 € 3 666,63 €
9 989 801 3 753,51 € 3 884,88 €
10 1027 830 3 889,40 € 4 025,53 €
Hors-classe 1 880 718 3 364,57 € 3 482,32 €
2 930 756 3 542,63 € 3 666,63 €
3 989 801 3 753,51 € 3 884,88 €
4 1027 830 3 889,40 € 4 025,53 €
5 HEA1 890 4 170,56 € 4 316,53 €
HEA2 925 4 334,57 € 4 486,28 €
HEA3 972 4 554,82 € 4 714,23 €
Éch. spé. HEB1 972 4 554,82 € 4 714,23 €
HEB2 1013 4 746,94 € 4 913,08 €
HEB3 1067 4 999,99 € 5 174,99 €
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Partager sur email

Lire aussi