Search
Filtres génériques
Correspondance exacte uniquement
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Filtrer par Catégories
Sélectionner tout
Actualités
AESH et AED
Assistantes sociales
Carrière
Mutations
Promotions et avancement
Retraite
Stagiaires
Conditions de travail
Contacts
Contractuels
Formulaires
Infirmières
Le SNALC
Élections professionnelles
Personnels administratifs
Premier degré
Publications
Fiches Info
Lettres électroniques
Quinzaine Universitaire
Rémunérations
Second degré

Traitements indiciaires

© pxhere.com

Mise à jour suite à l’augmentation du SMIC au 01 mai 2023 et par conséquent, au relèvement du traitement minimum dans la Fonction publique.

Suite à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2023, le gouvernement est contraint d’augmenter le salaire minimum de ses agents.

Le SNALC,  lui, continue de revendiquer une hausse significative des traitements pour l’ensemble des personnels, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années.

Sauf indications contraires, les traitements bruts ci-après sont donnés pour des temps complets. En cas de temps partiel ou incomplet, il faut donc appliquer le pourcentage correspondant.

Table des matières

Certifiés – PLP – P. EPS – CPE – PsyEN – Professeurs des Écoles

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 1 444 390 1 891,51 €
2 513 441 2 138,86 €
3 523 448 2 172,81 €
4 542 461 2 235,87 €
5 562 476 2 308,62 €
6 582 492 2 386,22 €
7 619 519 2 517,17 €
8 668 557 2 701,47 €
9 712 590 2 861,52 €
10 763 629 3 050,67 €
11 821 673 3 264,07 €
Hors-classe 1 712 590 2 861,52 €
2 757 624 3 026,42 €
3 815 668 3 239,82 €
4 876 715 3 467,77 €
5 939 763 3 700,58 €
6 995 806 3 909,13 €
7 1015 821 3 981,88 €
Classe exceptionnelle 1 850 695 3 370,77 €
2 903 735 3 564,77 €
3 956 775 3 758,78 €
4 1027 830 4 025,53 €
Éch. Spé HEA 1 890 4 316,53 €
HEA 2 925 4 486,28 €
HEA 3 972 4 714,23 €

Bi-admissibles à l’agrégation

Certifiés, PLP et P.EPS déjà bi-admissibles à l’agrégation au 31 août 2017.
Échelon Indice majoré + Bonification indiciaire Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 3 452 2 192,22 €
4 473 2 294,07 €
5 501 2 429,87 €
6 525 2 546,27 €
7 551 2 672,37 €
8 593 2 876,07 €
9 635 3 079,77 €
10 675 3 273,77 €
11 703 3 409,57 €

Agrégés

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 1 525 450 2 182,52 €
2 591 498 2 415,32 €
3 611 513 2 488,07 €
4 649 542 2 628,72 €
5 698 579 2 808,17 €
6 748 618 2 997,32 €
7 803 659 3 196,17 €
8 869 710 3 443,52 €
9 931 757 3 671,48 €
10 988 800 3 880,03 €
11 1027 830 4 025,53 €
Hors-classe 1 931 757 3 671,48 €
2 988 800 3 880,03 €
3 1027 830 4 025,53 €
4 HEA 1 890 4 316,53 €
HEA 2 925 4 486,28 €
HEA 3 972 4 714,23 €
Classe exceptionnelle 1 1027 830 4 025,53 €
2 HEA 1 890 4 316,53 €
HEA 2 925 4 486,28 €
HEA 3 972 4 714,23 €
3 HEB 1 972 4 714,23 €
HEB 2 1 013 4 913,08 €
HEB 3 1 067 5 174,99 €

Chaires sup.

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/07/2022
1 821 673 3 264,07 €
2 869 710 3 443,52 €
3 931 757 3 671,48 €
4 988 800 3 880,03 €
5 1027 830 4 025,53 €
6 HEA 1 890 4 316,53 €
HEA 2 925 4 486,28 €
HEA 3 972 4 714,23 €
Échelon spécial HEB 1 972 4 714,23 €
HEB 2 1013 4 913,08 €
HEB 3 1067 5 174,99 €

AESH

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 361, soit un traitement brut au 01/05/2023 de 1750,86 €.

La rémunération dépend de la quotité travaillée.
Par exemple, pour un AESH au 1er échelon avec un contrat de 24 h par semaine et une durée de
service répartie sur 41 semaines, le traitement brut mensuel est :
1750,86 x 24 x 41 / 1607 = 1072,09 €.

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/05/2023
13973611 750,86 €
23973611 750,86 €
33973611 750,86 €
44043651 770,26 €
54223751 818,76 €
64373851 867,26 €
74503951 915,76 €
84634051 964,26 €
94784152 012,76 €
104934252 061,26 €
115054352 109,76 €

AED

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 361, soit un traitement brut au 01/05/2023 de 1750,86 €.

Type de contrat
Indice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/05/2023
CDD3973611 750,86 €
CDI3983621 755,71 €
AED en professionnalisation :
1re année \ 60 crédits ECTS3973611 750,86 €
2e année \ 120 crédits ECTS4083671 779,96 €
3e année \ M14083671 779,96 €

Contractuels

NiveauIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/09/2022
Catégorie 1
24413881 881,81 €
34694101 988,51 €
45004312 090,36 €
55294532 197,07 €
65604752 303,77 €
75914982 415,32 €
86235232 536,57 €
96575482 657,82 €
106905732 779,07 €
117225982 900,32 €
127556233 021,57 €
137916503 152,52 €
148306803 298,02 €
158697103 443,52 €
169107413 593,87 €
179667833 797,58 €
1810158213 981,88 €
Catégorie 2
44193721 804,21 €
54423891 886,66 €
64654071 973,96 €
74934252 061,26 €
85364572 216,47 €
95794892 371,67 €
106215212 526,87 €
116625532 682,07 €
127055852 837,27 €
137516203 007,02 €

AAE

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/07/2022
Attaché14443901 891,51 €
24694101 988,51 €
34994302 085,51 €
45254502 182,52 €
55674802 328,02 €
66115132 488,07 €
76535452 643,27 €
86935752 788,77 €
97326052 934,27 €
107786403 104,02 €
118216733 264,07 €
Attaché principal15935002 425,02 €
26395352 594,77 €
36935752 788,77 €
47326052 934,27 €
57916503 152,52 €
68436903 346,52 €
78967303 540,52 €
89467683 724,83 €
99958063 909,13 €
1010158213 981,88 €
Attaché hors-classe17976553 176,77 €
28506953 370,77 €
38967303 540,52 €
49467683 724,83 €
59958063 909,13 €
610278304 025,53 €
ESHEA8904 316,53 €

SAENES

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 361, soit un traitement brut au 01/05/2023 de 1750,86 €.

ÉchelonIndice brutIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/05/2023
Classe normale13973611 750,86 €
23973611 750,86 €
33973611 750,86 €
44013631 760,56 €
54153691 789,66 €
64313811 847,86 €
74523961 920,61 €
84784152 012,76 €
95004312 090,36 €
105134412 138,86 €
115384572 216,47 €
125634772 313,47 €
135975032 439,57 €
Classe supérieure14013631 760,56 €
24153691 789,66 €
34293791 838,16 €
44443901 891,51 €
54584011 944,86 €
64804162017,61 €
75064362 114,61 €
85284522 192,22 €
95424612 235,87 €
105674802 328,02 €
115995042 444,42 €
126385342 589,92 €
Classe exceptionnelle14463921 901,21 €
24614041 959,41 €
34844192 032,16 €
45134412 138,86 €
55474652 255,27 €
65734842 347,42 €
76045082 463,82 €
86385342 589,92 €
96605512 672,37 €
106845692 759,67 €
117075872 846,97 €

ADJAENES

Comme aucun agent ne peut avoir un traitement inférieur au SMIC, le traitement minimal est fixé à l’indice majoré 361, soit un traitement brut au 01/05/2023 de 1750,86 €.

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/05/2023
Adjoint administratif (C1) 1 397 361 1750,86 €
2 397 361 1750,86 €
3 397 361 1750,86 €
4 397 361 1750,86 €
5 397 361 1750,86 €
6 397 361 1750,86 €
7 397 361 1750,86 €
8 397 361 1750,86 €
9 401 363 1 760,56 €
10 419 372 1 804,21 €
11 432 382 1 852,71 €
Adjoint principal 1re classe (C2) 1 397 361 1750,86 €
2 397 361 1750,86 €
3 397 361 1750,86 €
4 397 361 1750,86 €
5 397 361 1750,86 €
6 404 365 1 770,26 €
7 416 370 1 794,51 €
8 430 380 1 843,01 €
9 446 392 1 901,21 €
10 461 404 1 959,41 €
11 473 412 1 998,21 €
12 486 420 2 037,01 €
Adjoint principal 2e classe (C3) 1 397 361 1750,86 €
2 397 361 1 750,86 €
3 412 368 1 784,81 €
4 430 380 1 843,01 €
5 448 393 1 906,06 €
6 460 403 1 954,56 €
7 478 415 2 012,76 €
8 499 430 2 085,51 €
9 525 450 2 182,52 €
10 558 473 2 294,07 €

INFENES

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 1 444 390 1 827,55 € 1 891,51 €
2 484 419 1 963,44 € 2 032,16 €
3 514 442 2 071,22 € 2 143,71 €
4 544 463 2 169,63 € 2 245,57 €
5 576 486 2 277,41 € 2 357,12 €
6 611 513 2 403,93 € 2 488,07 €
7 653 545 2 553,88 € 2 643,27 €
8 693 575 2 694,46 € 2 788,77 €
9 732 605 2 835,05 € 2 934,27 €
10 778 640 2 999,06 € 3 104,02 €
11 821 673 3 153,69 € 3 264,07 €
Hors-classe 1 489 422 1 977,50 € 2 046,71 €
2 518 445 2 085,28 € 2 158,26 €
3 558 473 2 216,49 € 2 294,07 €
4 595 501 2 347,70 € 2 429,87 €
5 631 529 2 478,91 € 2 565,67 €
6 669 558 2 614,80 € 2 706,32 €
7 709 588 2 755,38 € 2 851,82 €
8 750 619 2 900,65 € 3 002,17 €
9 792 651 3 050,60 € 3 157,37 €
10 836 685 3 209,93 € 3 322,27 €
11 886 722 3 383,31 € 3 501,72 €

ASSAE

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Assistant de service social 1 444 390 1 827,55 € 1 891,51 €
2 461 404 1 893,15 € 1 959,41 €
3 478 415 1 944,70 € 2 012,76 €
4 494 426 1 996,25 € 2 066,11 €
5 512 440 2 061,85 € 2 134,01 €
6 528 452 2 118,08 € 2 192,22 €
7 547 465 2 179,00 € 2 255,27 €
8 570 482 2 258,66 € 2 337,72 €
9 596 502 2 352,38 € 2 434,72 €
10 623 523 2 450,79 € 2 536,57 €
11 655 546 2 558,57 € 2 648,12 €
12 680 566 2 652,29 € 2 745,12 €
13 694 576 2 699,15 € 2 793,62 €
14 714 592 2 774,13 € 2 871,22 €
Assistant principal de service social 1 502 433 2 029,05 € 2 100,06 €
2 523 448 2 099,34 € 2 172,81 €
3 543 462 2 164,94 € 2 240,72 €
4 565 478 2 239,92 € 2 318,32 €
5 589 497 2 328,95 € 2 410,47 €
6 622 522 2 446,11 € 2 531,72 €
7 653 545 2 553,88 € 2 643,27 €
8 680 566 2 652,29 € 2 745,12 €
9 705 585 2 741,32 € 2 837,27 €
10 732 605 2 835,05 € 2 934,27 €
11 761 627 2 938,14 € 3 040,97 €

CTSSAE

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Traitement brut mensuel au 01/07/2022
Conseiller technique 1 509 438 2 052,48 € 2 124,31 €
2 532 455 2 132,14 € 2 206,77 €
3 555 471 2 207,12 € 2 284,37 €
4 578 488 2 286,78 € 2 366,82 €
5 600 505 2 366,44 € 2 449,27 €
6 631 529 2 478,91 € 2 565,67 €
7 657 548 2 567,94 € 2 657,82 €
8 680 566 2 652,29 € 2 745,12 €
9 712 590 2 764,75 € 2 861,52 €
10 740 611 2 863,16 € 2 963,37 €
11 778 640 2 999,06 € 3 104,02 €
12 801 658 3 083,40 € 3 191,32 €
Conseiller technique supérieur 1 641 536 2 511,71 € 2 599,62 €
2 674 561 2 628,86 € 2 720,87 €
3 698 579 2 713,21 € 2 808,17 €
4 729 603 2 825,67 € 2 924,57 €
5 751 620 2 905,34 € 3 007,02 €
6 784 645 3 022,49 € 3 128,27 €
7 816 669 3 134,95 € 3 244,67 €
8 830 680 3 186,50 € 3 298,02 €

Personnels de direction

Échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/02/2017 Salaire brut mensuel au 01/07/2022
Classe normale 1 573 484 2 268,04 € 2 347,42 €
2 611 513 2 403,93 € 2 488,07 €
3 660 551 2 582,00 € 2 672,37 €
4 706 586 2 746,01 € 2 842,12 €
5 774 637 2 985,00 € 3 089,47 €
6 835 684 3 205,24 € 3 317,42 €
7 880 718 3 364,57 € 3 482,32 €
8 930 756 3 542,63 € 3 666,63 €
9 989 801 3 753,51 € 3 884,88 €
10 1027 830 3 889,40 € 4 025,53 €
Hors-classe 1 880 718 3 364,57 € 3 482,32 €
2 930 756 3 542,63 € 3 666,63 €
3 989 801 3 753,51 € 3 884,88 €
4 1027 830 3 889,40 € 4 025,53 €
5 HEA1 890 4 170,56 € 4 316,53 €
HEA2 925 4 334,57 € 4 486,28 €
HEA3 972 4 554,82 € 4 714,23 €
Éch. spé. HEB1 972 4 554,82 € 4 714,23 €
HEB2 1013 4 746,94 € 4 913,08 €
HEB3 1067 4 999,99 € 5 174,99 €
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Partager sur email

Lire aussi