Mise à jour au 01 janvier 2024 suite à l’augmentation de 5 points d’indice majoré pour tous les agents publics, soit une augmentation de 24,61 € par mois.
Pour les traitements indiciaires valables avant cette date, voir ici :
Traitements au 01 septembre 2023
Le SNALC continue de revendiquer une hausse significative des traitements pour l’ensemble des personnels, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années.
Sauf indications contraires, les traitements bruts ci-après sont donnés pour des temps complets. En cas de temps partiel ou incomplet, il faut alors appliquer le pourcentage correspondant.
Table des matières
Certifiés – PLP – P. EPS – CPE – PsyEN – Professeurs des Écoles
Pour les heures supplémentaires (2nd degré), voir ici :
HSA, HSE, Heures d’interrogation au 01 janvier 2024
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Classe normale | 1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € |
2 | 513 | 446 | 1 an | 2 195,56 € | |
3 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |
4 | 542 | 466 | 2 ans | 2 294,02 € | |
5 | 562 | 481 | 2ans 6 mois | 2 367,86 € | |
6 | 582 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € | |
7 | 619 | 524 | 3 ans | 2 579,54 € | |
8 | 668 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 766,60 € | |
9 | 712 | 595 | 4 ans | 2 929,06 € | |
10 | 763 | 634 | 4 ans | 3 121,04 € | |
11 | 821 | 678 | 3 337,65 € | ||
Hors-classe | 1 | 712 | 595 | 2 ans | 2 929,06 € |
2 | 757 | 629 | 2 ans | 3 096,43 € | |
3 | 815 | 673 | 2ans 6 mois | 3 313,03 € | |
4 | 876 | 720 | 2ans 6 mois | 3 544,40 € | |
5 | 939 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € | |
6 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € | |
7 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||
Classe exceptionnelle | 1 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € |
2 | 903 | 740 | 2 ans | 3 642,86 € | |
3 | 956 | 780 | 2ans 6 mois | 3 839,77 € | |
4 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
5 | HEA 1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA 2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA 3 | 977 | 4 809,56 € |
Bi-admissibles à l’agrégation
Échelon | Indice majoré + Bonification indiciaire | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Classe normale | 3 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € |
4 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |
5 | 506 | 2ans 6 mois | 2 490,93 € | |
6 | 530 | 3 ans | 2 609,08 € | |
7 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
8 | 598 | 3 ans 6 mois | 2 943,82 € | |
9 | 640 | 4 ans | 3 150,58 € | |
10 | 680 | 4 ans | 3 347,49 € | |
11 | 708 | 3 485,33 € |
Agrégés
Pour les heures supplémentaires, voir ici :
HSA, HSE, Heures d’interrogation au 01 janvier 2024
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Classe normale | 1 | 525 | 455 | 1 an | 2 239,87 € |
2 | 591 | 503 | 1 an | 2 476,16 € | |
3 | 611 | 518 | 2 ans | 2 550,00 € | |
4 | 649 | 547 | 2 ans | 2 692,76 € | |
5 | 698 | 584 | 2ans 6 mois | 2 874,91 € | |
6 | 748 | 623 | 3 ans | 3 066,89 € | |
7 | 803 | 664 | 3 ans | 3 268,73 € | |
8 | 869 | 715 | 3 ans 6 mois | 3 519,79 € | |
9 | 931 | 762 | 4 ans | 3 751,16 € | |
10 | 988 | 805 | 4 ans | 3 962,84 € | |
11 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | ||
Hors-classe | 1 | 931 | 762 | 2 ans | 3 751,16 € |
2 | 988 | 805 | 2 ans | 3 962,84 € | |
3 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
4 | HEA 1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA 2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA 3 | 977 | 4 809,56 € | |||
Classe exceptionnelle | 1 | 1027 | 835 | 2ans 6 mois | 4 110,52 € |
2 | HEA 1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA 2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA 3 | 977 | 1 an | 4 809,56 € | ||
3 | HEB 1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB 2 | 1 018 | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB 3 | 1 072 | 5 277,22 € |
Chaires sup.
Pour les heures supplémentaires, voir ici :
HSA, HSE, Heures d’interrogation au 01 janvier 2024
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 |
1 | 821 | 678 | 2 ans | 3 337,65 € |
2 | 869 | 715 | 2 ans | 3 519,79 € |
3 | 931 | 762 | 2 ans | 3 751,16 € |
4 | 988 | 805 | 2 ans | 3 962,84 € |
5 | 1027 | 835 | 3 ans 6 mois | 4 110,52 € |
6 | HEA 1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
HEA 2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | |
HEA 3 | 977 | 1 an | 4 809,56 € | |
7 | HEB 1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
HEB 2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € | |
HEB 3 | 1072 | 5 277,22 € |
AESH
La rémunération dépend de la quotité travaillée.
Par exemple, pour un AESH au 1er échelon avec un contrat de 24 h par semaine et une durée de
service répartie sur 41 semaines, le traitement brut mensuel est :
1791,89 x 24 x 41 / 1607 = 1097,21 €.
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 |
1 | 380 | 371 | 3 ans | 1 826,35 € |
2 | 399 | 375 | 3 ans | 1 846,04 € |
3 | 422 | 380 | 3 ans | 1 870,66 € |
4 | 430 | 385 | 3 ans | 1 895,27 € |
5 | 444 | 395 | 3 ans | 1 944,50 € |
6 | 457 | 405 | 3 ans | 1 993,73 € |
7 | 469 | 415 | 3 ans | 2 042,96 € |
8 | 486 | 425 | 3 ans | 2 092,18 € |
9 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € |
10 | 512 | 445 | 3 ans | 2 190,64 € |
11 | 525 | 455 | 2 239,87 € |
AED
Les agents dont l’indice majoré est inférieur à 366 perçoivent le traitement correspondant à cet indice majoré 366, soit 1804,74 €..
Type de contrat | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 |
CDD | 347 | 330 | 1 804,74 € |
CDI | 398 | 375 | 1 846,04 € |
AED en professionnalisation : | |||
1re année \ 60 crédits ECTS | 347 | 330 | 1 804,74 € |
2e année \ 120 crédits ECTS | 408 | 371 | 1 826,35 € |
3e année \ M1 | 408 | 371 | 1 826,35 € |
AAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Attaché | 1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,96 € | |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,87 € | |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,20 € | |
11 | 821 | 678 | 3 337,65 € | ||
Attaché principal | 1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,01 € |
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,25 € | |
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € | |
10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | ||
Attaché hors-classe | 1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,04 € |
2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |
3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,25 € | |
4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
5 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € | |
6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | ||
Échelon spécial | HEA 1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA 2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA 3 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
SAENES
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Indice majoré | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Classe normale | 1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
2 | 395 | 374 | 2 ans | 1 841,12 € | |
3 | 397 | 375 | 2 ans | 1 846,04 € | |
4 | 401 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
5 | 415 | 377 | 3 ans | 1 855,89 € | |
6 | 431 | 386 | 3 ans | 1 900,19 € | |
7 | 452 | 401 | 3 ans | 1 974,04 € | |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
11 | 538 | 462 | 4 ans | 2 274,33 € | |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
13 | 597 | 508 | 2 500,77 € | ||
Classe supérieure | 1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
2 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 3 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 3 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | 2 653,38 € | ||
Classe exceptionnelle | 1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 2 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | 2 914,29 € |
ADJAENES et ATRF
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Indice brut | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Adjoint administratif ou ATRF (C1) | 1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € |
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,28 € | |
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € | ||
Adjoint principal 2e classe ou ATRF principal 2e classe (C2) | 1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € |
2 | 371 | 359 | 1 an | 1 767,28 € | |
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € | ||
Adjoint principal 1re classe ou ATRF principal 1re classe(C3) | 1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € | |
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,50 € | |
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € | |
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,87 € | |
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |
INFENES
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Classe normale | 1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € |
2 | 484 | 424 | 1 an 6 mois | 2 087,26 € | |
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € | |
4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 303,86 € | |
5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 417,09 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,20 € | |
11 | 821 | 678 | 3 337,65 € | ||
Hors-classe | 1 | 489 | 427 | 1 an 6 mois | 2 102,03 € |
2 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | |
3 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |
4 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € | |
5 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,77 € | |
6 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € | |
7 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € | |
8 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,82 € | |
9 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,35 € | |
10 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € | |
11 | 886 | 727 | 3 578,86 € |
ASSAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Assistant de service social | 1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € | |
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € | |
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,40 € | |
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € | |
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € | |
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € | |
12 | 680 | 571 | 2 810,91 € | ||
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |
14 | 714 | 597 | 2 938,90 € | ||
Assistant principal de service social | 1 | 502 | 438 | 1 an | 2 156,18 € |
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € | |
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € | |
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € | |
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € | |
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
11 | 761 | 632 | 3 111,20 € |
CTSSAE
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Traitement brut mensuel au 01/01/2024 | |
Conseiller technique | 1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € | |
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € | |
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,40 € | |
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € | |
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € | |
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € | |
12 | 680 | 571 | 2 810,91 € | ||
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |
14 | 714 | 597 | 2 938,90 € | ||
Conseiller technique supérieur | 1 | 502 | 438 | 1 an | 2 156,18 € |
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € | |
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € | |
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € | |
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € | |
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
11 | 761 | 632 | 3 111,20 € |
Personnels de direction
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée échelon | Salaire brut mensuel au 01/01/2024 | |
Classe normale | 1 | 573 | 489 | 2 ans | 2 407,24 € |
2 | 611 | 518 | 2 ans | 2 550,00 € | |
3 | 660 | 556 | 2 ans | 2 737,07 € | |
4 | 706 | 591 | 2 ans | 2 909,36 € | |
5 | 774 | 642 | 2 ans | 3 160,43 € | |
6 | 835 | 689 | 2 ans | 3 391,80 € | |
7 | 880 | 723 | 2 ans | 3 559,17 € | |
8 | 930 | 761 | 2 ans 6 mois | 3 746,24 € | |
9 | 989 | 806 | 2 ans 6 mois | 3 967,76 € | |
10 | 1027 | 835 | 4 110,52 € | ||
Hors-classe | 1 | 880 | 723 | 2 ans | 3 559,17 € |
2 | 930 | 761 | 2 ans 3 mois | 3 746,24 € | |
3 | 989 | 806 | 2 ans 3 mois | 3 967,76 € | |
4 | 1027 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110,52 € | |
5 | HEA1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | 977 | 4 809,56 € | |||
Échelon spécial | HEB1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | 1072 | 5 277,22 € |