Search
Filtres génériques
Correspondance exacte uniquement
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Filtrer par Catégories
Sélectionner tout
Actualités
AESH et AED
Assistantes sociales
Carrière
Mutations
Promotions et avancement
Retraite
Stagiaires
Conditions de travail
Contacts
Contractuels
Formulaires
Infirmières
Le SNALC
Élections professionnelles
Personnels administratifs
Premier degré
Publications
Fiches Info
Lettres électroniques
Quinzaine Universitaire
Rémunérations
Second degré

Heures supplémentaires au 01 janvier 2024

© Pixabay_Bruno_2991837

Mise à jour au 01 janvier 2024 suite à l’augmentation de 5 points d’indice majoré pour tous les agents publics

Enseignants du 2nd degré

Heures supplémentaires années (HSA), Heures supplémentaires effectives (HSE) et Heures d’interrogations

Pour les traitements indiciaires, voir ici :
Traitements au 01 janvier 2024

Catégories ORS 1ère  HSA année 1ère  HSA par mois (9e) HSA suivante année HSA suivante par mois (9e) HSE Heure Interrogation
Professeurs de Chaire Supérieure 8 4 640,78 € 515,64 € 3 867,32 € 429,70 € 134,28 € 80,57 €
9 4 125,14 € 458,35 € 3 437,62 € 381,96 € 119,36 € 71,62 €
10 3 712,63 € 412,51 € 3 093,86 € 343,76 € 107,43 € 64,46 €
11 3 375,12 € 375,01 € 2 812,60 € 312,51 € 97,66 € 58,60 €
Autres professeurs donnant tout leur service en classe préparatoire 8 3 956,78 € 439,64 € 3 297,32 € 366,37 € 114,49 € 68,69 €
9 3 517,14 € 390,79 € 2 930,95 € 325,66 € 101,77 € 61,06 €
10 3 165,43 € 351,71 € 2 637,85 € 293,09 € 91,59 € 54,96 €
11 2 877,66 € 319,74 € 2 398,05 € 266,45 € 83,27 € 49,96 €
Agrégés HC et Cex 15 2 321,31 € 257,92 € 1 934,43 € 214,94 € 67,17 €
17 2 048,22 € 227,58 € 1 706,85 € 189,65 € 59,27 €
Agrégés CN 15 2 110,28 € 234,48 € 1 758,57 € 195,40 € 61,06 €
17 1 862,01 € 206,89 € 1 551,68 € 172,41 € 53,88 €
Certifiés et PLP HC et CEx 18 1 609,02 € 178,78 € 1 340,85 € 148,98 € 46,56 €
Certifiés et PLP CN 18 1 462,75 € 162,53 € 1 218,96 € 135,44 € 42,32 €
Professeurs d’EPS HC et CEx 20 1 448,12 € 160,90 € 1 206,77 € 134,09 € 41,90 €
Professeurs d’EPS CN 20 1 316,47 € 146,27 € 1 097,06 € 121,90 € 38,09 €
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Partager sur email

Lire aussi