Search
Filtres génériques
Correspondance exacte uniquement
Rechercher dans le titre
Rechercher dans le contenu
Filtrer par Catégories
Sélectionner tout
Actualités
AESH et AED
Assistantes sociales
Carrière
Mutations
Promotions et avancement
Retraite
Stagiaires
Conditions de travail
Contacts
Contractuels
Formulaires
Infirmières
Le SNALC
Élections professionnelles
Personnels administratifs
Premier degré
Publications
Fiches Info
Lettres électroniques
Quinzaine Universitaire
Rémunérations
Second degré

Traitements indiciaires au 01 janvier 2024

© pxhere.com

Mise à jour au 01 janvier 2024 suite à l’augmentation de 5 points d’indice majoré pour tous les agents publics, soit une augmentation de 24,61 € par mois.

Pour les traitements indiciaires valables avant cette date, voir ici :
Traitements au 01 septembre 2023

Le SNALC continue de revendiquer une hausse significative des traitements pour l’ensemble des personnels, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat subie depuis de nombreuses années.

Sauf indications contraires, les traitements bruts ci-après sont donnés pour des temps complets. En cas de temps partiel ou incomplet, il faut alors appliquer le pourcentage correspondant.

Table des matières

Certifiés – PLP – P. EPS – CPE – PsyEN – Professeurs des Écoles

Pour les heures supplémentaires (2nd degré), voir ici :
HSA, HSE, Heures d’interrogation au 01 janvier 2024

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Classe normale 1 444 395 1 an 1 944,50 €
2 513 446 1 an 2 195,56 €
3 523 453 2 ans 2 230,02 €
4 542 466 2 ans 2 294,02 €
5 562 481 2ans 6 mois 2 367,86 €
6 582 497 3 ans 2 446,62 €
7 619 524 3 ans 2 579,54 €
8 668 562 3 ans 6 mois 2 766,60 €
9 712 595 4 ans 2 929,06 €
10 763 634 4 ans 3 121,04 €
11 821 678 3 337,65 €
Hors-classe 1 712 595 2 ans 2 929,06 €
2 757 629 2 ans 3 096,43 €
3 815 673 2ans 6 mois 3 313,03 €
4 876 720 2ans 6 mois 3 544,40 €
5 939 768 3 ans 3 780,70 €
6 995 811 3 ans 3 992,38 €
7 1015 826 4 066,22 €
Classe exceptionnelle 1 850 700 2 ans 3 445,95 €
2 903 740 2 ans 3 642,86 €
3 956 780 2ans 6 mois 3 839,77 €
4 1027 835 3 ans 4 110,52 €
5 HEA 1 895 1 an 4 405,89 €
HEA 2 930 1 an 4 578,19 €
HEA 3 977 4 809,56 €

Bi-admissibles à l’agrégation

Certifiés, PLP et P.EPS déjà bi-admissibles à l’agrégation au 31 août 2017.
Échelon Indice majoré + Bonification indiciaire Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Classe normale 3 457 2 ans 2 249,71 €
4 478 2 ans 2 353,09 €
5 506 2ans 6 mois 2 490,93 €
6 530 3 ans 2 609,08 €
7 556 3 ans 2 737,07 €
8 598 3 ans 6 mois 2 943,82 €
9 640 4 ans 3 150,58 €
10 680 4 ans 3 347,49 €
11 708 3 485,33 €

Agrégés

Pour les heures supplémentaires, voir ici :
HSA, HSE, Heures d’interrogation au 01 janvier 2024

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Classe normale 1 525 455 1 an 2 239,87 €
2 591 503 1 an 2 476,16 €
3 611 518 2 ans 2 550,00 €
4 649 547 2 ans 2 692,76 €
5 698 584 2ans 6 mois 2 874,91 €
6 748 623 3 ans 3 066,89 €
7 803 664 3 ans 3 268,73 €
8 869 715 3 ans 6 mois 3 519,79 €
9 931 762 4 ans 3 751,16 €
10 988 805 4 ans 3 962,84 €
11 1027 835 4 110,52 €
Hors-classe 1 931 762 2 ans 3 751,16 €
2 988 805 2 ans 3 962,84 €
3 1027 835 3 ans 4 110,52 €
4 HEA 1 895 1 an 4 405,89 €
HEA 2 930 1 an 4 578,19 €
HEA 3 977 4 809,56 €
Classe exceptionnelle 1 1027 835 2ans 6 mois 4 110,52 €
2 HEA 1 895 1 an 4 405,89 €
HEA 2 930 1 an 4 578,19 €
HEA 3 977 1 an 4 809,56 €
3 HEB 1 977 1 an 4 809,56 €
HEB 2 1 018 1 an 5 011,39 €
HEB 3 1 072 5 277,22 €

Chaires sup.

Pour les heures supplémentaires, voir ici :
HSA, HSE, Heures d’interrogation au 01 janvier 2024

Échelon Indice brut Indice majoré Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/01/2024
1 821 678 2 ans 3 337,65 €
2 869 715 2 ans 3 519,79 €
3 931 762 2 ans 3 751,16 €
4 988 805 2 ans 3 962,84 €
5 1027 835 3 ans 6 mois 4 110,52 €
6 HEA 1 895 1 an 4 405,89 €
HEA 2 930 1 an 4 578,19 €
HEA 3 977 1 an 4 809,56 €
7 HEB 1 977 1 an 4 809,56 €
HEB 2 1018 1 an 5 011,39 €
HEB 3 1072 5 277,22 €

AESH

La rémunération dépend de la quotité travaillée.
Par exemple, pour un AESH au 1er échelon avec un contrat de 24 h par semaine et une durée de
service répartie sur 41 semaines, le traitement brut mensuel est :
1791,89 x 24 x 41 / 1607 = 1097,21 €.

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
1 380 371 3 ans 1 826,35 €
2 399 375 3 ans 1 846,04 €
3 422 380 3 ans 1 870,66 €
4 430 385 3 ans 1 895,27 €
5 444 395 3 ans 1 944,50 €
6 457 405 3 ans 1 993,73 €
7 469 415 3 ans 2 042,96 €
8 486 425 3 ans 2 092,18 €
9 499 435 3 ans 2 141,41 €
10 512 445 3 ans 2 190,64 €
11 525 455 2 239,87 €

AED

Les agents dont l’indice majoré est inférieur à 366 perçoivent le traitement correspondant à cet indice majoré 366, soit 1804,74 €..

Type de contrat Indice brut Indice majoré Traitement brut mensuel au 01/01/2024
CDD 347 330 1 804,74 €
CDI 398 375 1 846,04 €
AED en professionnalisation :
1re année \ 60 crédits ECTS 347 330 1 804,74 €
2e année \ 120 crédits ECTS 408 371 1 826,35 €
3e année \ M1 408 371 1 826,35 €

AAE

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Attaché 1 444 395 1 an 6 mois 1 944,50 €
2 469 415 2 ans 2 042,96 €
3 499 435 2 ans 2 141,41 €
4 525 455 2 ans 2 239,87 €
5 567 485 2 ans 6 mois 2 387,55 €
6 611 518 3 ans 2 550,00 €
7 653 550 3 ans 2 707,53 €
8 693 580 3 ans 2 855,21 €
9 732 610 3 ans 3 002,90 €
10 778 645 4 ans 3 175,20 €
11 821 678 3 337,65 €
Attaché principal 1 593 505 2 ans 2 486,01 €
2 639 540 2 ans 2 658,30 €
3 693 580 2 ans 2 855,21 €
4 732 610 2 ans 3 002,90 €
5 791 655 2 ans 3 224,42 €
6 843 695 2 ans 6 mois 3 421,33 €
7 896 735 2 ans 6 mois 3 618,25 €
8 946 773 3 ans 3 805,31 €
9 995 811 3 ans 3 992,38 €
10 1015 826 4 066,22 €
Attaché hors-classe 1 797 660 2 ans 3 249,04 €
2 850 700 2 ans 3 445,95 €
3 896 735 2 ans 3 618,25 €
4 946 773 2 ans 6 mois 3 805,31 €
5 995 811 3 ans 3 992,38 €
6 1027 835 4 110,52 €
Échelon spécial HEA 1 895 1 an 4 405,89 €
HEA 2 930 1 an 4 578,19 €
HEA 3 977 1 an 4 809,56 €

SAENES

ÉchelonIndice brutIndice majoréIndice majoréTraitement brut mensuel au 01/01/2024
Classe normale13893731 an1 836,20 €
23953742 ans1 841,12 €
33973752 ans1 846,04 €
44013762 ans1 850,97 €
54153773 ans1 855,89 €
64313863 ans1 900,19 €
74524013 ans1 974,04 €
84784203 ans2 067,57 €
95004363 ans2 146,33 €
105134463 ans2 195,56 €
115384624 ans2 274,33 €
125634824 ans2 372,78 €
13597508 2 500,77 €
Classe supérieure14013761 an1 850,97 €
24153772 ans1 855,89 €
34293842 ans1 890,35 €
44443952 ans1 944,50 €
54584063 ans1 998,65 €
64804213 ans2 072,49 €
75064413 ans2 170,95 €
85284573 ans2 249,71 €
95424663 ans2 294,02 €
105674853 ans2 387,55 €
115995094 ans2 505,70 €
12638539 2 653,38 €
Classe exceptionnelle14463971 an1 954,34 €
24614092 ans2 013,42 €
34844242 ans2 087,26 €
45134462 ans2 195,56 €
55474702 ans2 313,71 €
65734892 ans2 407,24 €
76045133 ans2 525,39 €
86385393 ans2 653,38 €
96605563 ans2 737,07 €
106845743 ans2 825,68 €
11707592 2 914,29 €
 
 

ADJAENES et ATRF

Échelon Indice brut Indice majoré Indice brut Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Adjoint administratif ou ATRF (C1) 1 367 366 1 an 1 801,74 €
2 368 367 1 an 1 806,66 €
3 370 368 1 an 1 811,58 €
4 371 369 1 an 1 816,51 €
5 374 370 1 an 1 821,43 €
6 378 371 1 an 1 826,35 €
7 381 372 3 ans 1 831,28 €
8 387 373 3 ans 1 836,20 €
9 401 376 3 ans 1 850,97 €
10 419 377 4 ans 1 855,89 €
11 432 387 1 905,12 €
Adjoint principal 2e classe ou ATRF principal 2e classe (C2) 1 368 367 1 an 1 806,66 €
2 371 359 1 an 1 767,28 €
3 376 370 1 an 1 821,43 €
4 387 373 1 an 1 836,20 €
5 396 374 1 an 1 841,12 €
6 404 376 1 an 1 850,97 €
7 416 377 2 ans 1 855,89 €
8 430 385 2 ans 1 895,27 €
9 446 397 3 ans 1 954,34 €
10 461 409 3 ans 2 013,42 €
11 473 417 4 ans 2 052,80 €
12 486 425 2 092,18 €
Adjoint principal 1re classe ou ATRF principal 1re classe(C3) 1 388 373 1 an 1 836,20 €
2 397 375 1 an 1 846,04 €
3 412 376 2 ans 1 850,97 €
4 430 385 2 ans 1 895,27 €
5 448 398 2 ans 1 959,27 €
6 460 408 2 ans 2 008,50 €
7 478 420 3 ans 2 067,57 €
8 499 435 3 ans 2 141,41 €
9 525 455 3 ans 2 239,87 €
10 558 478 2 353,09 €

INFENES

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Classe normale 1 444 395 1 an 1 944,50 €
2 484 424 1 an 6 mois 2 087,26 €
3 514 447 2 ans 2 200,48 €
4 544 468 2 ans 2 303,86 €
5 576 491 2 ans 6 mois 2 417,09 €
6 611 518 3 ans 2 550,00 €
7 653 550 3 ans 2 707,53 €
8 693 580 3 ans 2 855,21 €
9 732 610 4 ans 3 002,90 €
10 778 645 4 ans 3 175,20 €
11 821 678 3 337,65 €
Hors-classe 1 489 427 1 an 6 mois 2 102,03 €
2 518 450 2 ans 2 215,25 €
3 558 478 2 ans 2 353,09 €
4 595 506 2 ans 2 490,93 €
5 631 534 2 ans 2 628,77 €
6 669 563 2 ans 6 mois 2 771,53 €
7 709 593 3 ans 2 919,21 €
8 750 624 3 ans 3 071,82 €
9 792 656 4 ans 3 229,35 €
10 836 690 4 ans 3 396,72 €
11 886 727 3 578,86 €

ASSAE

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Assistant de service social 1 444 395 2 ans 1 944,50 €
2 461 409 2 ans 2 013,42 €
3 478 420 2 ans 2 067,57 €
4 494 431 2 ans 2 121,72 €
5 512 445 2 ans 2 190,64 €
6 528 457 2 ans 2 249,71 €
7 547 470 2 ans 2 313,71 €
8 570 487 2 ans 2 397,40 €
9 596 507 2 ans 2 495,85 €
10 623 528 2 ans 6 mois 2 599,23 €
11 655 551 2 ans 6 mois 2 712,45 €
12 680 571 2 810,91 €
13 694 581 3 ans 2 860,14 €
14 714 597 2 938,90 €
Assistant principal de service social 1 502 438 1 an 2 156,18 €
2 523 453 2 ans 2 230,02 €
3 543 467 2 ans 2 298,94 €
4 565 483 2 ans 2 377,70 €
5 589 502 2 ans 2 471,24 €
6 622 527 2 ans 2 594,31 €
7 653 550 2 ans 6 mois 2 707,53 €
8 680 571 3 ans 2 810,91 €
9 705 590 3 ans 2 904,44 €
10 732 610 3 ans 3 002,90 €
11 761 632 3 111,20 €

CTSSAE

Échelon Indice brut Indice majoré Durée échelon Traitement brut mensuel au 01/01/2024
Conseiller technique 1 444 395 2 ans 1 944,50 €
2 461 409 2 ans 2 013,42 €
3 478 420 2 ans 2 067,57 €
4 494 431 2 ans 2 121,72 €
5 512 445 2 ans 2 190,64 €
6 528 457 2 ans 2 249,71 €
7 547 470 2 ans 2 313,71 €
8 570 487 2 ans 2 397,40 €
9 596 507 2 ans 2 495,85 €
10 623 528 2 ans 6 mois 2 599,23 €
11 655 551 2 ans 6 mois 2 712,45 €
12 680 571 2 810,91 €
13 694 581 3 ans 2 860,14 €
14 714 597 2 938,90 €
Conseiller technique supérieur 1 502 438 1 an 2 156,18 €
2 523 453 2 ans 2 230,02 €
3 543 467 2 ans 2 298,94 €
4 565 483 2 ans 2 377,70 €
5 589 502 2 ans 2 471,24 €
6 622 527 2 ans 2 594,31 €
7 653 550 2 ans 6 mois 2 707,53 €
8 680 571 3 ans 2 810,91 €
9 705 590 3 ans 2 904,44 €
10 732 610 3 ans 3 002,90 €
11 761 632 3 111,20 €

Personnels de direction

ÉchelonIndice brutIndice majoréDurée échelonSalaire brut mensuel au 01/01/2024
Classe normale15734892 ans2 407,24 €
26115182 ans2 550,00 €
36605562 ans2 737,07 €
47065912 ans2 909,36 €
57746422 ans3 160,43 €
68356892 ans3 391,80 €
78807232 ans3 559,17 €
89307612 ans 6 mois3 746,24 €
99898062 ans 6 mois3 967,76 €
101027835 4 110,52 €
Hors-classe18807232 ans3 559,17 €
29307612 ans 3 mois3 746,24 €
39898062 ans 3 mois3 967,76 €
410278352 ans 6 mois4 110,52 €
5HEA18951 an4 405,89 €
HEA29301 an4 578,19 €
HEA3977 4 809,56 €
Échelon spécialHEB19771 an4 809,56 €
HEB210181 an5 011,39 €
HEB31072 5 277,22 €
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur print
Partager sur email

Lire aussi